Pustaka
Konsultasi
| Bagi Hasil Murni 07/04/2009 | Administrator BAGI HASIL MURNISalah satu pola bagi hasil yang diterapkan oleh Jatim Ventura adalah Pola Pembiayaan Bagi Hasil Murni. Dalam Pembiayaan Bagi Hasil Murni telah ditentukan porsi yang menjadi bagian keuntungan Jatim Ventura dan porsi yang menjadi keuntungan PPU. Besarnya porsi pembagian keu [ ... ] |
Bagi Hasil Terkelola 01/04/2009 | Administrator BAGI HASIL TERKELOLA Penerapan pembiayaan dengan pola BAGI HASIL yang diterapkan oleh Jatim Ventura adalah sebagai berikut : BAGI HASIL MURNI BAGI HASIL TERKELOLA Dalam hal pembiayaan pola BAGI HASIL MURNI akan dijelaskan pada artikel yang berjudul BAGI HASIL [ ... ] |
Mengapa modal ventura penting 13/03/2009 | Administrator Mengapa modal ventura penting ? Beberapa hasil studi tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sering mengungkapkan bahwa pertumbuhan dan daya saing UKM menghadapi kendala berupa akses terhadap permodalan dan tingginya biaya untuk memperoleh kredit. Di beberapa negara, karena kompetisi [ ... ] | Artikel lain | |||
| Bentuk Kerjasama dengan BUMN 20/04/2009 | Administrator 1. Bantuan penyaluran dana dan monitoring pembiayaan Skema dan semua kebijakan pembiayaan mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh BUMN Jatim Ventura melakukan proses pencarian nasabah a [ ... ] |
Kinerja Usaha Tahun 2008 20/04/2009 | Administrator Perkembangan Pembiayaan Selama tahun 2008, perseroan telah memberikan persetujuan pembiayaan sebesar Rp 72,4 milyar Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), dengan komposisi PPU baru sebesar Rp 2 [ ... ] |
Kerja Sama Pembiayaan dengan Kementrian Koperasi dan UKM 19/12/2008 | Administrator Perseroan menjalin kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (BPS-KPKM) untuk bertidak sebagai pengelola (channeling) dana MAP (Modal Awal dan Padanan) de [ ... ] | Lainnya | |||
